| Zajęcia | Ilość osób | Ilość spotkań w semestrze | Czas trwania zajęć | Płatność jednorazowa | Płatność w ratach |
|---|---|---|---|---|---|
| Angielski | 4- 6 osób | 30 | 50 minut (klasy I-III) 60 minut (klasy IV-VIII) | 1900 pln* 2000 pln | 5 x 390 pln* 5 x 410 pln |
| Hiszpański | 4-6 osób | 15 | 60 minut (klasy I-VI) | 1000 pln | 5 x 210 pln |
| Matematyka | 12 | 15 | 90 minut | 1400 pln | 5 x 289 pln |
| Programowanie | 12 | 15 | 90 minut | 1400 pln | 5 x 289 pln |
| Robotyka Lego | 8 | 15 | 90 minut | 1150 pln | 5 x 240 pln |
| Gimnastyka z elementami akrobatyki | 10 | 15 | 60 minut | 950 pln | 5 x 200 pln |
| Rysunek | 10 | 15 | 90 minut | 1100 pln | 5 x 230 pln |
*Odprowadzanie/przyprowadzanie na zajęcia klas I-III z SP100 w cenie
Zniżka dla rodzeństwa 10%* (dotyczy drugiego i każdego kolejnego dziecka)
Matplaneta (matematyka i programowanie) – zniżka dla rodzeństwa 10%* (dotyczy drugiego i każdego kolejnego dziecka)
* rabaty nie sumują się
| Kurs | Ilość zajęć | Płatności |
|---|---|---|
| Angielski 4-6 osób | 30 x 50 min (kl I-III) | 1 x 1900 pln* 5 x 390 pln* |
| Angielski 4-6 osób | 30 x 60 min (kl IV-VIII) | 1 x 2000 pln 5 x 410 pln |
| Hiszpański 4-6 osób | 15 x 60 min (kl I-VIII) | 1 x 1000 pln 5 x 210 pln |
| Matematyka max. 10 osób | 15 x 90 min | 1 x 1400 pln 5 x 289 pln |
| Programowanie max. 12 osób | 15 x 90 min | 1 x 1400 pln 5 x 289 pln |
| Robotyka Lego max. 8 osób | 15 x 90 min | 1 x 1150 pln 5 x 240 pln |
| Gimnastyka max. 10 osób | 15 x 60 min | 1 x 950 pln 5 x 200 pln |
| Rysunek 10 osób | 15 x 90 min | 1100 pln 5 x 230 pln |
* rabaty nie sumują się